Preise.
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova 1) | Listenpreis 2) |
| B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 2 | 6% | EUR 25.720,- | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6 Gang | 2 | 7% | EUR 27.010,- | |
| B | 160/118 | 1.4 | DSG 7-Gang | 2 | 7% | EUR 28.910,- | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 9% | EUR 31.880,- | |
| B | 210/155 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 9% | EUR 33.980,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 6% | EUR 28.130,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 7% | EUR 30.100,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 7% | EUR 29.920,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 7% | EUR 31.820,- | |
| B | 265/195 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 10% | EUR 38.970,- | |
| B | 265/195 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 10% | EUR 40.960,- |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. Nova, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. §6a NoVAG.
Detaillierte Informationen zum §6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz finden Sie hier:
Informationen zu §6a NoVAG



