Preise.
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova 1) | Listenpreis 2) |
| B | 160/118 | 1.8 | 6 Gang | 4 | 9% | EUR 34.080,- | |
| B | 160/118 | 1.8 | DSG 7-Gang | 4 | 9% | EUR 36.450,- | |
| B | 200/147 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 10% | EUR 38.930,- | |
| B | 200/147 | 2.0 | DSG 6-Gang | 4 | 10% | EUR 42.170,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 6% | EUR 35.950,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 7% | EUR 35.650,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 8% | EUR 38.040,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 4 | 8% | EUR 38.090,- | |
| D | 143/105 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 7% | EUR 36.420,- | |
| D | 143/105 | 2.0 | DSG 6-Gang | 4 | 8% | EUR 39.200,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | 6 Gang | 4 | 7% | EUR 37.620,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 4 | 8% | EUR 40.060,- | |
| D | 170/125 | 2.0 | DSG 6-Gang | 4 | 9% | EUR 42.740,- | |
| B | 300/220 | 3.6 | DSG 6-Gang | 4 | 13% | EUR 51.790,- |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. Nova, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. §6a NoVAG.
Detaillierte Informationen zum §6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz finden Sie hier:
Informationen zu §6a NoVAG



