Preise.
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova 1) | Listenpreis 2) |
| B | 122/90 | 1.4 | 6 Gang | 2 | 6% | EUR 29.950,- | |
| B | 160/118 | 1.4 | 6 Gang | 2 | 8% | EUR 32.520,- | |
| B | 210/155 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 8% | EUR 37.110,- | |
| B | 210/155 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 9% | EUR 39.840,- | |
| B | 260/191 | 3.6 | DSG 6-Gang | 2 | 12% | EUR 45.880,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | 6 Gang | 2 | 7% | EUR 33.260,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG 6-Gang | 2 | 8% | EUR 35.570,- |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. Nova, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. §6a NoVAG.
Detaillierte Informationen zum §6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz finden Sie hier:
Informationen zu §6a NoVAG




